BUSINESS PRODUCTS QUICK-VIEW
CLICK PRODUCT NAME FOR MORE INFORMATION
| Checking Accounts | Minimum To Open | Minimum Balance | Interest Paid | Monthly Service Charges | Internet Banking | Bill Payer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget Business Checking* | $100 | $1,000 | NO | $8* | YES | YES |
| Business Checking* | $100 | NONE | NO | $10* | YES | YES |
| Business NOW* | $100 | $5,000 | YES | $10* | YES | YES |
| Savings Accounts | Minimum To Open | Minimum Balance | Interest Paid | Monthly Service Charges | Internet Banking | Bill Payer |
| Business Savings* | $100 | $300 | YES | $4* | YES* | NO |
OTHER BUSINESS PRODUCTS